| Semester I
|
| 1 | 671113203 | ILMU KALAM | 2 |
| 2 | 671114202 | BAHASA INDONESIA | 2 |
| 3 | 671114204 | BAHASA INGGRIS | 2 |
| 4 | 671114205 | BAHASA ARAB | 2 |
| 5 | 671114301 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
| 6 | 671314206 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 2 |
| 7 | 671314207 | PENGENALAN ICT | 2 |
| 8 | 671413208 | TAHSIN DAN TAHFIDZ | 2 |
| 9 | 671413209 | FILSAFAT UMUM | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 19 |
| Semester II
|
| 10 | 672114220 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| 11 | 672213211 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 12 | 672213215 | AKHLAK TASAWUF | 2 |
| 13 | 672214210 | METODOLOGI STUDI ISLAM | 2 |
| 14 | 672214212 | FIQH/USHUL FIQH | 2 |
| 15 | 672214213 | ISLAM DAN BUDAYA LOKAL | 2 |
| 16 | 672214319 | AL QUR'AN HADIST | 2 |
| 17 | 672313216 | METODOLOGI PENULISAN KARYA ILMIAH | 2 |
| 18 | 672313217 | PENGANTAR SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI | 2 |
| 19 | 672413214 | ILMU MANTIQ | 2 |
| 20 | 672413218 | PENGANTAR PSIKOLOGI | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 |
| Semester III
|
| 21 | 673314221 | PENDIDIKAN ANTI KORUPSI | 2 |
| 22 | 673314222 | PENGANTAR ILMU DAKWAH | 2 |
| 23 | 673413223 | SOSIOLOGI AGAMA | 2 |
| 24 | 673413224 | ONTOLOGI | 2 |
| 25 | 673413225 | ANTROPOLOGI AGAMA | 2 |
| 26 | 673413227 | PENGANTAR KEPENYULUHAN AGAMA | 2 |
| 27 | 673413228 | METODE PENELITIAN KUALITATIF | 2 |
| 28 | 673413229 | PSIKOLOGI AGAMA | 2 |
| 29 | 673413230 | FILSAFAT ISLAM | 2 |
| 30 | 673424226 | KEPERCAYAAN MASYARAKAT GORONTALO | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 20 |
| Semester IV
|
| 31 | 674413231 | EPISTEMOLOGI | 2 |
| 32 | 674413232 | FILSAFAT NILAI | 2 |
| 33 | 674413233 | HADIST AQIDAH | 2 |
| 34 | 674413234 | TAFSIR AYAT AQIDAH | 2 |
| 35 | 674413236 | FILSAFAT AGAMA | 2 |
| 36 | 674413237 | MANAJEMEN MAJELIS TAUHID DAN TASAWUF | 2 |
| 37 | 674413238 | ALIRAN TEOLOGI MODERN | 2 |
| 38 | 674413335 | PEMIKIRIRAN MODERN ISLAM DI TIMUR TENGAH | 3 |
| 39 | 674413339 | TASAWUF AKHLAKI DAN FALSAFI | 3 |
| 40 | 674413340 | METODE PENELITIAN FILSAFAT | 3 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 |
| Semester V
|
| 41 | 675413241 | AKSIOLOGI | 2 |
| 42 | 675413244 | HADIST FALSAFI | 2 |
| 43 | 675413245 | TAFSIR AYAT FALSAFI | 2 |
| 44 | 675413246 | BIMBINGAN PENYULUH AGAMA | 2 |
| 45 | 675413248 | FILSAFAT MORAL | 2 |
| 46 | 675413249 | TASAWUF NUSANTARA | 2 |
| 47 | 675413250 | PEMIKIRAN KALAM KLASIK DAN MODERN | 2 |
| 48 | 675413342 | FILSAFAT BARAT MODERN | 3 |
| 49 | 675413347 | FILSAFAT ISLAM PERTENGAHAN DAN MODERN | 3 |
| 50 | 675414343 | ORIENTALISME DAN OKSIDENTALISME | 3 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 |
| Semester VI
|
| 51 | 676413251 | PENGELOLAAN PENGAJARAN AQIDAH AKHLAK | 3 |
| 52 | 676413256 | TASAWUF MODERN | 2 |
| 53 | 676413352 | PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER | 3 |
| 54 | 676413353 | STUDI TEKS AQIDAH DAN FILSAFAT | 3 |
| 55 | 676413354 | PRAKTIKUM KEAGAMAAN | 3 |
| 56 | 676413355 | FILSAFAT BARAT KONTEMPORER | 3 |
| 57 | 676414257 | GERAKAN ISLAM SEMPALAN INDONESIA | 2 |
| 58 | 676414258 | LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA | 2 |
| 59 | 676423259 | MENULIS KREATIF | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 23 |
| Semester VII
|
| 60 | 677313260 | SEMINAR PROPOSAL | 2 |
| 61 | 677313261 | PPL | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 4 |
| Semester VIII
|
| 62 | 678213462 | KKS | 4 |
| 63 | 678213664 | MUNAQASYAH / SKRIPSI | 6 |
| 64 | 678313263 | KOMPREHENSIF | 2 |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 12 |
| TOTAL SKS | 146 SKS |